令和7年 3月度 競技成績

笑球会 3月7日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 長谷川 雅 昭  78  8 70

2位 平 沼 英 均  92 22 70

3位 酒 井 幹 男  96 26 70

4位 坪 井 章 治  80  7 73

5位 井 上   誠  86 12 74

研修会 3月9日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 羽 柴 秀 貴  86 12 74

2位 小 栗 利 夫  83  7 76

3位 安 田   崇  82  5 77

3位 伊佐治 瑚 乃  81  3 78

5位 入 澤 康 彦  84  5 79

 BG 伊佐治 瑚 乃  81

2025.03.09 Sun | 未分類 | top ▲

令和7年 2月度 競技成績

平日月例杯 2月14日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 加 藤 幸 一  87 16 71

笑球会 2月20日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 篠 田 育 良  93 30 63

2位 井 上   誠  84 12 72

3位 岡 本 瑛 子  83 10 73

4位 長谷川 雅 昭  81  8 73

5位 松 原   明  87 12 75

 

月例杯 2月23日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 羽 柴 秀 貴  84 12 72

2位 三津原 弘 也  87 12 75

3位 田 中 康 博  77  2 75

4位 内 田   力  81  6 75

5位 近 藤 直 臣  85 10 75

Bクラス

優勝 須 藤 敏 一  84 14 70

2位 千 田 良 信  89 19 70

3位 臼 井 一 夫  90 19 71

4位 岩 﨑 雅 子  91 20 71

5位 大 竹   敏  88 14 74

Cクラス

優勝 河 和 秀 美  90 24 66

2位 永 田 安 治 108 36 72

3位 篠 田 正 彰  98 26 72

4位 天 地 頼 数 101 28 73

5位 桑 原 雄 二 100 25 75

 

研修会 2月25日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 硴 田 茂 穂  84  6 78

2位 田 中 康 博  80  2 78

3位 吉 田 政 美  91 12 79

3位 金 子 桃 果  86  7 79

5位 志 水 正 二  89  9 80

 BG 田 中 康 博  80

 

水曜杯 2月26日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 酒 井 幹 男  94 26 68

2位 髙 木 道 博  84 13 71

3位 松 本 安 弘  98 27 71

4位 松 浦 篤 彦  92 20 72

5位 杉 下 義 人  81  8 73

 

2025.02.26 Wed | 未分類 | top ▲

令和7年 1月度 競技成績

初夢杯 1月2日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 髙 木 道 博  84 14 70

 

松の内杯 1月3日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 小 林 正 和  80 12 68

 

研修会 1月12日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 田 中 康 博  78  2 76

2位 志 水 正 二  86  9 77

3位 内 田   力  84  6 78

4位 須 藤 敏 一  93 14 79

5位 羽 柴 秀 貴  94 12 82

 BG 田 中 康 博  78

 

月例杯 1月26日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 横 川 拓 也  80 11 69

2位 鈴 木 由 香  81 10 71

3位 三津原 弘 也  84 12 72

4位 鈴 木 冬 彦  81  9 72

5位 田 中 康 博  75  2 73

Bクラス

優勝 髙 木 道 博  82 14 68

2位 宮 路 正 勝  83 14 69

3位 禹   一 夫  95 21 74

4位 岩 﨑 雅 子  94 20 74

5位 益 田 一 美  90 15 75

Cクラス

優勝 小 栗 勝 文  86 25 61

2位 天 地 頼 数  98 28 70

3位 和 田 貢 一  94 23 71

4位 天 野 靖 史  96 24 72

5位 河 和  秀美  97 24 73

 

水曜杯 1月29日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 髙 木 好 次  88 13 75

2位 松 浦 篤 彦  95 20 75

3位 杉 下 義 人  84  8 76

4位 天 野 政 幸  83  6 77

5位 前 田 孝 司 108 30 78

2025.01.05 Sun | 未分類 | top ▲

令和6年 12月度 競技成績

笑球会 12月5日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 神 崎 恵 子  82 16 66

2位 三輪田 三 郎  87 16 71

3位 篠 田 育 良 102 30 72

4位 坪 井 章 治  80  7 73

5位 大 平 道 正  87 14 73

 

研修会 12月8日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 新 谷 文 雄  87 12 75

2位 浅 野 公 男  86 10 76

3位 原   正 樹  93 16 77

4位 小 栗 安里加  88 10 78

5位 伊 藤 卓 朗  89 10 79

5位 細 野 浩 昭  87  8 79

 BG 田 中 康 博  84

 

月例杯 12月15日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 加 藤 勝 利  78  7 71

2位 後 藤 啓 介  74  2 72

3位 羽 柴 秀 貴  84 12 72

4位 谷 田   香  86 13 73

5位 近 藤 勝 則  83 10 73

Bクラス

優勝 石 川 一 幸  80 17 63

2位 千 田 良 信  92 19 73

3位 髙 木 道 博  88 14 74

4位 猪 飼 洋 司  93 19 74

5位 鈴 木 隆 司  91 17 74

Cクラス

優勝 篠 田 正 彰  92 30 62

2位 西   浩 嗣  87 22 65

3位 近 藤 尚 夫  92 24 68

4位 鷹 羽 正 彦  95 25 70

5位 船 橋 穏 考  93 23 70

 

平日月例杯 12月19日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 志 水 正 二  88  9 79

 

グランドマスリー杯 12月22日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 猪 飼 洋 司  86 19 67

2位 鈴 木 直 政  88 21 67

3位 加 藤 幸 一  84 17 67

4位 髙 木 道 博  82 14 68

5位 小 栗 利 夫  78  7 71

 

水曜杯 12月25日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 前 田 孝 司 100 30 70

2位 松 浦 篤 彦  90 20 70

3位 神 崎 恵 子  88 16 72

4位 宮 路 正 勝  88 14 74

5位 後 藤 充 司  90 18 76

 

 

2024.12.05 Thu | 未分類 | top ▲

令和6年 11月度 競技成績

文化の日杯 11月3日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 髙 木 道 博  82 15 67

2位 酒 井 幹 男  95 26 69

3位 志 水 正 二  85  9 76

 

研修会 11月10日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 入 澤 康 彦  78  5 73

2位 硴 田 茂 穂  81  6 75

2位 田 中 康 博  77  2 75

2位 宇佐美 友 亮  75  0 75

5位 内 田   力  82  6 76

5位 原   正 樹  92 16 76

 BG 宇佐美 友 亮  75

 

笑球会秋季大会 11月15日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 岡 本 瑛 子  91 20.4 70.6

2位 田 中   學  90 18.0 72.0

3位 多和田 正 人 110 37.2 72.8

4位 宮 脇 頌 治  97 24.0 73.0

5位 伊 藤 堅志郎  72 +1.2 73.2

 

平日月例杯 11月18日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 佐 藤 俊 介  89 14 75

2位 入 澤 康 彦  80  5 75

3位 田 中   學  88 11 77

4位 酒 井 幹 男 103 26 77

5位 尾 関 弘 美  97 20 77

 

月例杯 11月24日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 後 藤 啓 介  69  2 67

2位 鈴 木 由 香  77 10 67

3位 清 水 茂 樹  79  8 71

4位 川 守 武 昌  82 10 72

5位 大 竹   敏  85 13 72

Bクラス

優勝 三津原   恵  83 20 63

2位 岩 﨑 雅 子  89 21 68

3位 宮 腰 忠 幸  89 18 71

4位 石 川 一 幸  89 17 72

5位 加 藤 雅 也  91 19 72

Cクラス

優勝 緑 川   慎  90 25 65

2位 鈴 村 重 成  91 22 69

3位 坂 野 太 志  96 27 69

4位 柴 田 峰 男  93 23 70

5位 西 田 和 音  96 24 72

 

水曜杯 11月27日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 髙 木 道 博  85 14 71

2位 坪 井 章 治  81  7 74

3位 井 上 浩 二  87 12 75

4位 岡 田 眞 治  92 17 75

5位 志 水 正 二  85  9 76

2024.11.10 Sun | 未分類 | top ▲

令和6年 10月度 競技成績

笑球会 10月10日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 松 原   明  83 12 71

2位 伊 藤 堅志郎  72  0 72

3位 大 平 道 正  86 14 72

4位 坪 井 章 治  81  7 74

5位 宮 脇 頌 治  96 22 74

 

平日月例杯 10月17日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 猪 飼 洋 司  94 19 75

2位 後 藤 充 司  96 18 78

3位 酒 井 幹 男 105 26 79

 

月例杯 10月20日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 加 藤 勝 利  74  8 66

2位 鈴 木 由 香  79 11 68

3位 清 水 茂 樹  78  9 69

4位 大 竹   敏  83 13 70

5位 後 藤 啓 介  74  3 71

Bクラス

優勝 石 川 一 幸  86 17 69

2位 植 村   準  91 21 70

3位 加 藤 雅 也  89 19 70

4位 久 保 正 利  94 21 73

5位 加 古 俊 郎  88 14 74

Cクラス

優勝 鈴 木 琴 恵  96 30 66

2位 柴 田 峰 男  91 24 67

3位 水 谷   博  98 28 70

4位 浜 松 禎 一  98 27 71

5位 和 田 貢 一  94 23 71

 

研修会 10月27日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 清 水 茂 樹  82  9 73

2位 上 田 和 則  89 11 78

2位 新 谷 文 雄  90 12 78

4位 羽 柴 秀 貴  92 12 80

4位 小 林 正 和  92 12 80

 BG 清 水 茂 樹  82

 

水曜杯 10月30日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 加 藤   功  84 12 72

2位 岡 本 瑛 子  83 10 73

3位 神 崎 恵 子  93 16 77

4位 髙 木 好 次  91 13 78

5位 佐 藤 俊 介  92 14 78

2024.10.14 Mon | 未分類 | top ▲

令和6年 9月度 競技成績

笑球会 9月6日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 高 木 好 次  82 13 69

2位 伊 藤 堅志郎  71  0 71

3位 大 平 道 正  87 14 73

4位 田 中   學  84 11 73

5位 神 崎 恵 子  91 16 75

 

研修会 9月8日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 柿 原 佑太朗  78  7 71

2位 宇佐美 友 亮  74  0 74

3位 内 田   力  81  6 75

4位 宮 﨑 史 章  84  8 76

5位 安 田   崇  82  5 77

5位 上笹貫 顕 生  83  6 77

 BG 宇佐美 友 亮  74

 

敬老の日杯 9月16日

(敬称略)             (GROSS   H’CP  NET)

優勝 稲 石 幸 次  81  8.4 72.6

2位 市 川 政 治  95 21.6   73.4

3位 髙 林   稔  98 24.0  74.0

4位 谷 田   香  94 19.2   74.8

5位 廣 瀨 武 則  80  4.8 75.2

 

水曜杯 9月25日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 志 水 正 二  78 10 68

2位 伊 藤 堅志郎  69  0 69

3位 坪 井 章 治  79  7 72

4位 松 本 安 弘  99 27 72

5位 鈴 木 進 二 104 31 73

 

月例杯 9月29日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 志 水 正 二  76 10 66

2位 後 藤 啓 介  70  3 67

3位 上 田 和 則  81 11 70

4位 鈴 木 由 香  81 11 70

5位 清 水 茂 樹  80  9 71

Bクラス

優勝 千 田 良 信  88 20 68

2位 宮 路 正 勝  83 14 69

3位 石 川 一 幸  86 17 69

4位 杉 浦 明日香  84 14 70

5位 林 戸 廣 男  90 19 71

Cクラス

優勝 篠 田 正 彰  99 34 65

2位 森 岡 紳之助  95 30 65

3位 林   伸 彦 101 35 66

4位 酒 井 幹 男  94 26 68

5位 横 井 弘 幸  92 24 68

 

平日月例杯 9月30日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 加 藤 幸 一  88 17 71

2位 尾 関 弘 美  92 20 72

3位 志 水 正 二  83 10 73

2024.09.09 Mon | 未分類 | top ▲

令和6年 8月度 競技成績

盛夏杯 8月4日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 酒 井 幹 男 101 29 72

2位 志 水 正 二  83 10 73

3位 鈴 木 直 政  94 21 73

 

笑球会 8月8日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 酒 井 幹 男  97 29 68

2位 松 原   明  81 12 69

3位 伊 藤 堅志郎  70  0 70

4位 神 崎 恵 子  86 16 70

5位 馬 場 繫 彦  87 14 73

 

研修会 8月11日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 安 田   崇  75  5 70

2位 宮 﨑 史 章  79  8 71

3位 河 本 正 二  82 10 72

3位 吉 田 政 美  86 14 72

3位 小 栗 利 夫  79  7 72

 BG 安 田   崇  75

 

平日月例杯 8月19日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 加 藤 幸 一  83 21 62

2位 酒 井 幹 男  95 29 66

3位 志 水 正 二  78 10 68

 

月例杯 8月25日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 近 藤 直 臣  76 12 64

2位 後 藤 啓 介  70  3 67

3位 小 栗 利 夫  74  7 67

4位 吉 田 政 美  81 12 69

5位 酒 井   功  78  8 70

Bクラス

優勝 酒 井 賢 一  84 17 67

2位 大 竹   敏  82 14 68

3位 藤 山   徹  87 19 68

4位 加 古 俊 郎  84 15 69

5位 加 藤 雄 一  86 16 70

Cクラス

優勝 長 瀨 聡 志  90 30 60

2位 今 津 修一郎  90 29 61

3位 森 瀬 和 一  85 22 63

4位 河 和 秀 美  91 28 63

5位 酒 井 幹 男  96 28 68

 

水曜杯 8月28日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 後 藤 充 司  87 19 68

2位 坪 井 章 治  77  7 70

3位 髙 木 道 博  85 15 70

2024.08.04 Sun | 未分類 | top ▲

令和6年 7月度 競技成績

笑球会 7月5日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 松 原   明  78 15 63

2位 馬 場 繫 彦  81 15 66

3位 酒 井 幹 男  99 29 70

4位 三輪田 三 郎  87 17 70

5位 宮 脇 頌 治  97 22 75

 

チャレンジ競技 7月7日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 清 水 茂 樹  84  9 75

2位 河 本 正 二  88 10 78

3位 原   正 樹  94 16 78

研修会 7月14日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 清 水 茂 樹  80  9 71

2位 桑 野 真 行  75  3 72

2位 小 栗 有友奈  81  9 72

4位 新 谷 文 雄  87 12 75

4位 上笹貫 顕 生  81  6 75

 BG 桑 野 真 行  75

 

海の日杯 7月15日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 石 川 一 幸  94 17 77

2位 下 尾 邦 之  99 22 77

3位 廣 瀨 武 則  85  7 78

 

平日月例杯 7月22日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 鈴 木 直 政  90 21 69

2位 尾 関 弘 美  91 20 71

3位 後 藤 充 司  91 19 72

月例杯 7月28日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 伊 東   治  79 11 68

2位 近 藤 勝 則  79 10 69

3位 清 水 茂 樹  78  9 69

4位 後 藤 啓 介  73  3 70

5位 田 中 充 恵  80 10 70

Bクラス

優勝 三津原 弘 也  80 15 65

2位 各 務 英 樹  81 15 66

3位 三津原   恵  89 21 68

4位 吉 田 政 美  83 14 69

5位 田 中 周 治  91 21 70

Cクラス

優勝 玉 置 昌 道  92 26 66

2位 小 宮   昇  98 30 68

3位 西   浩 嗣  93 22 71

4位 酒 井 幹 男 102 29 73

5位 横 井 弘 幸  97 24 73

 

水曜杯 7月31日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 岸   孝 彦  88 16 72

2位 前 田 孝 司 102 30 72

3位 酒 井 幹 男 102 29 73

4位 杉 下 義 人  81  8 73

5位 松 本 安 弘 101 27 74

2024.07.15 Mon | 未分類 | top ▲

令和6年 6月度 競技成績

笑球会 6月6日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 長谷川 雅 昭  77  9 68

2位 酒 井 幹 男 100 29 71

3位 松 原   明  87 15 72

4位 平 田 海 一  91 19 72

5位 長谷川 寛 保  82 10 72

 

研修会 6月9日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 小 栗 利 夫  74  9 65

2位 上 田 和 則  82 11 71

3位 新 谷 文 雄  85 12 73

4位 宇佐美 友 亮  75  0 75

5位 硴 田 茂 穂  82  6 76

5位 上笹貫 顕 生  82  6 76

5位 柿 原 佑太朗  83  7 76

5位 橋 本 宗 佳  86 10 76

 BG 小 栗 利 夫  74

 

平日月例杯 6月19日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 小 栗 兼 一  99 28 71

2位 藤 田 幸 子  86 13 73

3位 酒 井 幹 男 103 29 74

4位 和 田 貢 一  97 23 74

5位 尾 関 弘 美  94 20 74

 

水曜杯 6月26日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

優勝 前 田 孝 司  99 31 68

2位 酒 井 幹 男  98 29 69

3位 加 藤 幸 一  90 21 69

4位 坪 井 章 治  79  7 72

5位 上 田 和 則  83 11 72

 

月例杯 6月30日

(敬称略)             (GROSS    H’CP   NET)

Aクラス

優勝 安 田   崇  75  5 70

2位 後 藤 啓 介  74  3 71

3位 伊 東   治  82 11 71

4位 鈴 木 由 香  82 11 71

5位 酒 井   功  80  8 72

Bクラス

優勝 渡 辺 純 明  85 18 67

2位 三津原   恵  90 21 69

3位 禹   一 夫  91 21 70

4位 河 端 志 郎  87 16 71

5位 宮 腰 忠 幸  91 18 73

Cクラス

優勝 和 田 貢 一  92 23 69

2位 伊左治 孝 紀  96 27 69

3位 坂 野 太 志  96 27 69

4位 寺 田 建 治 105 33 72

5位 河 和 秀 美 100 28 72

 

2024.06.10 Mon | 未分類 | top ▲